12月16日,國家能源局發布1-11月份全國電力工業統計數據。
截至11月底,全國累計發電裝機容量約25.1億千瓦,同比增長8.1%。其中,風電裝機容量約3.5億千瓦,同比增長15.1%;太陽能發電裝機容量約3.7億千瓦,同比增長29.4%。
1-11月份,全國發電設備累計平均利用3375小時,比上年同期減少114小時。其中,火電3978小時,比上年同期減少47小時;核電6900小時,比上年同期減少202小時;風電2008小時,比上年同期減少24小時。
1-11月份,全國主要發電企業電源工程完成投資5525億元,同比增長28.3%。其中,太陽能發電2000億元,同比增長290.1%。電網工程完成投資4209億元,同比增長2.6%。
指 標 名 稱 | 單位 | 1-11月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發電裝機容量 | 萬千瓦 | 251060 | 8.1 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 41013 | 5.7 |
火電 | 萬千瓦 | 131983 | 2.4 |
核電 | 萬千瓦 | 5553 | 4.3 |
風電 | 萬千瓦 | 35096 | 15.1 |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 37202 | 29.4 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 303.4 | -0.3* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 447380 | -6.8 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 25563 | -8.4 |
全國供電量 | 億千瓦時 | 68174 | 3.4 |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3375 | -114* |
其中:水電 | 小時 | 3217 | -210* |
火電 | 小時 | 3978 | -47* |
核電 | 小時 | 6900 | -202* |
風電 | 小時 | 2008 | -24* |
太陽能發電 | 小時 | 1260 | 66* |
全國發電累計廠用電率 | % | 4.6 | 0.04▲ |
其中:水電 | % | 0.2 | -0.07▲ |
火電 | % | 5.8 | -0.02▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 5525 | 28.3 |
其中:水電 | 億元 | 718 | -15.4 |
火電 | 億元 | 736 | 38.3 |
核電 | 億元 | 533 | 23.7 |
風電 | 億元 | 1511 | -23.8 |
太陽能發電 | 億元 | 2000 | 290.1 |
電網工程投資完成 | 億元 | 4209 | 2.6 |
新增發電裝機容量 | 萬千瓦 | 14576 | 2322* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 2060 | 122* |
火電 | 萬千瓦 | 3333 | -660* |
核電 | 萬千瓦 | 228 | -112* |
風電 | 萬千瓦 | 2252 | -218* |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 6571 | 3088* |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 20689 | 1294* |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 25736 | -760* |
注:1.全社會用電量為全口徑數據,全國供電量為調度口徑數據。2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。
來源:國家能源局
掃碼加微信咨詢產品、免費報價
裕乾(4006569698,51766hotel.com)是一家智慧化系統集成軟硬件研發、銷售、服務為主的高新技術企業。經過多年發展,公司已成為智慧建筑、智慧工業、智慧環保、智慧電力、智慧水利、智慧農業等領域,具有自主研發能力、自主知識產權與自主品牌一體化的先進解決方案供應商、系統集成綜合服務商。